Vorbaugabelträger
Baureihe | Tragfähigkeit | LSP | ISO | B | G | V | ESP | Eigen- gewicht |
Mehrgewicht je 100 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S 7 -VGT 15 | 1500 | 500 | 2 | 1040 | 960 | 60 | 30 | 115 | 8,3 |
S 7 – VGT 25 | 2500 | 500 | 2 | 1150 | 1070 | 60 | 30 | 125 | 8,3 |
S 7 – VGT 30 | 3000 | 500 | 3 | 1150 | 1070 | 80 | 45 | 190 | 12,0 |
S 7 – VGT 40 | 4000 | 500 | 3 | 1200 | 1070 | 80 | 45 | 200 | 12,0 |
S 7 – VGT 45 | 4500 | 600 | 3 | 1200 | 1070 | 85 | 50 | 220 | 12,0 |
S 7 – VGT 48 | 5000 | 600 | 3 | 1300 | 1070 | 85 | 50 | 235 | 12,0 |
S 7 – VGT 50 | 5000 | 600 | 4 | 1400 | 1200 | 95 | 55 | 330 | 15,2 |
S 7 – VGT 60 | 6000 | 600 | 4 | 1800 | 1600 | 95 | 55 | 420 | 15,2 |
S 7 – VGT 70 | 7000 | 600 | 4 | 1800 | 1600 | 100 | 60 | 430 | 15,2 |
Mehrpreis für Schnellmontagenocken – bitte anfragen
Category:
Mehrfachpalettengabeln
Datenblatt:
DE stabau S7 MPG.pdf