Klammergabel, drehbar
Um die Unterhaltskosten gering zu halten, empfehlen wir angeschraubte Gabelzinken.
Gabelzinken serienmäßig angeschweißt – Drehbereich 360°
Baureihe | Trag- fähig- keit als Klammer |
LSP | ISO | Omin- Omax IK-IK |
G | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 12-KG 15-360° | 1500 | 500 | 2 | 300-1360 | 950 | 120 | 40 | 1000 | 250 | 200 | 575 |
S 12-KG 22-360° | 2200 | 500 | 2 | 300-1460 | 1050 | 125 | 45 | 1000 | 250 | 210 | 615 |
S 12-KG 28-360° | 2800 | 500 | 3 | 280-1550 | 1150 | 140 | 50 | 1000 | 265 | 220 | 790 |
S 12-KG 35-360° | 3500 | 500 | 3 | 280-1650 | 1250 | 140 | 50 | 1000 | 275 | 220 | 850 |
S 12-KG 40-360° | 4000 | 600 | 3 | 260-1700 | 1350 | 150 | 60 | 1000 | 290 | 240 | 985 |
S 12-KG 45-360° | 4500 | 600 | 4 | 260-1700 | 1350 | 150 | 60 | 1000 | 295 | 215 | 1210 |
S 12-KG 50-360° | 5000 | 600 | 4 | 260-1800 | 1450 | 150 | 65 | 1000 | 295 | 220 | 1285 |
S 12-KG 60-360° | 6000 | 600 | 4 | 260-1950 | 1600 | 150 | 70 | 1000 | 310 | 245 | 1515 |
S 12-KG 70-360° | 7000 | 600 | 4 | 260-2100 | 1750 | 200 | 70 | 1000 | 335 | 255 | 1840 |
S 12-KG 80-360° | 7200 | 600 | 4 | 260-2100 | 2000 | 200 | 80 | 1000 | 335 | 260 | 1975 |
Mehrpreis für angeschraubte Gabelzinken bitte anfragen
Mehrpreis für einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Mehrpreis für Manometer bitte anfragen
Mehrpreis für Magnetventil bitte anfragen
Mehrpreis für Schutzbleche vor den Anschlüssen der Verstellzylinder bitte anfragen
Mehrpreis für integrierte Ausführung bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Klammergabel | S 12 – | KG 15 -360° |
KG 15 -360° |
KG 22 -360° |
KG 28 -360° |
KG 28 -360° |
KG 35 -360° |
KG 35 -360° |
KG 40 -360° |
KG 45 -360° |
KG 50 -360° |
KG 60 -360° |
KG 70 -360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
LSP = 500 mm | kg | 940 | 1360 | 1730 | 2000 | 2440 | 2780 | 3180 | 3470 | ||||
LSP = 600 mm | kg | 860 | 1260 | 1600 | 1850 | 2260 | 2580 | 2940 | 3220 | 3520 | 4260 | 4980 | 5520 |
LSP = 700 mm | kg | 800 | 1170 | 1480 | 1720 | 2110 | 2400 | 2740 | 3000 | 3300 | 3990 | 4680 | 5200 |
LSP = 800 mm | kg | 740 | (1030) | 1390 | 1610 | (1930) | 2250 | (2410) | 2810 | 3100 | 3750 | 4410 | 4900 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Bei größeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine höhere Resttragfähigkeit als das Anbaugerät hat, sind die Werte, bei deren Überschreitung das Anbaugerät überlastet würde, in ( ) angegeben.