Gabelzinken
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | L | Querschnitt D x S |
ESP bei L=1000 |
Eigen- gewicht pro Paar |
Mehrgewicht pro Paar je 100 mm Verlängerung |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S 1 – GZ 15 | 1500 | 500 | 2 | 1000 | 100 | 40 | 280 | 85 | 6,3 |
S 1 – GZ 20 | 2000 | 500 | 2 | 1000 | 120 | 40 | 280 | 105 | 7,5 |
S 1 – GZ 25 | 2500 | 500 | 2 | 1000 | 125 | 45 | 285 | 120 | 8,8 |
S 1 – GZ 30 | 3000 | 500 | 3 | 1000 | 140 | 50 | 265 | 160 | 11,0 |
S 1 – GZ 40 | 4000 | 500 | 3 | 1000 | 150 | 50 | 265 | 170 | 11,8 |
S 1 – GZ 48 | 5000 | 600 | 3 | 1000 | 150 | 60 | 270 | 205 | 14,1 |
S 1 – GZ 50 | 5000 | 600 | 4 | 1000 | 150 | 60 | 240 | 230 | 14,1 |
S 1 – GZ 60 | 6000 | 600 | 4 | 1000 | 150 | 65 | 245 | 250 | 15,3 |
S1 – GZ 70 | 7000 | 600 | 4 | 1000 | 150 | 70 | 245 | 270 | 16,5 |
S1 – GZ 70 | 7000 | 600 | 4 | 1000 | 200 | 60 | 245 | 310 | 18,9 |
S1 – GZ 80 | 8000 | 600 | 4 | 1000 | 200 | 70 | 245 | 360 | 22,0 |
S 1 – GZ 120 | 12000 | 600 | 4 | 1000 | 200 | 80 | 250 | 420 | 25,1 |
- Mehrpreis für Anschraubgabelzinken:
bis GZ 40
bis GZ 80
> GZ 80 - Mehrpreis für Messergabelzinken
- Mehrpreis für verstärkten unteren Nocken (für Drehgeräte):
ISO 2
ISO 3
ISO 4 - Gabelzinken in Ex-Ausführung bitte anfragen
- Mehrpreis für Klappnocken bitte anfragen
Category:
Gabelzinken
Datenblatt:
DE stabau S1.pdf