Betonrohrklammer
Drehbereich 360° · 1 langer hydraulischer Schwingarm · kurzer Arm manuell verstellbar
Baureihe | Trag- fähig- keit |
Rohr- durch- messer Omin – Omax |
ISO | B | K | G | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 18 – BRK 25-360° | 2500 | 400-1300 | 3 | 1300 | 350 | 1250 | 235 | 290 | 1000 |
S 18 – BRK 35-360° | 3500 | 400-1500 | 4 | 1300 | 350 | 1250 | 300 | 340 | 1350 |
S 18 – BRK 50-360° | 5000 | 500-1580 | 4 | 1400 | 450 | 1250 | 380 | 400 | 1750 |
S 18 – BRK 60-360° | 6000 | 760-1940 | 4/Pint. | 1400 | 450 | 1250 | 450 | 450 | 2500 |
S 18 – BRK 80-360° | 8000 | 760-2100 | 4/Pint. | 1400 | 450 | 1280 | 485 | 480 | 3000 |
S 18 – BRK110-360° | 11000 | 760-2500 | Pint. | 1400 | 450 | 1280 | 505 | 555 | 4350 |
Kontaktplatten pendelnd inkl. Gummibelag
Mehrpreis für einstellbares Druckbegrenzungsventil bitte anfragen
Mehrpreis für Manometer bitte anfragen
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Betonrohr- klammer |
S 18 – | BRK 25 -360° |
BRK 25 -360° |
BRK 35 -360° |
BRK 35 -360° |
BRK 50 -360° |
BRK 60 -360° |
BRK 60 -360° |
BRK 80 -360° |
BRK 110 -360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
X* | mm | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 750 | 800 | 850 | 950 |
LSP = 650 mm | kg | 2150 | 2550 | |||||||
LSP = 750 mm | kg | 3150 | (3800) | |||||||
LSP = 800 mm | kg | 4850 | ||||||||
LSP = 950 mm | kg | 5350 | (6600) | |||||||
LSP = 1100 mm | kg | 8650 | ||||||||
LSP = 1250 mm | kg | 10100 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Bei größeren Lastschwerpunkten, bei denen der Stapler eine höhere Resttragfähigkeit als das Anbaugerät hat, sind die Werte, bei deren
Überschreitung das Anbaugerät überlastet würde, in ( ) angegeben.
Category:
Rollenklammern
Datenblatt:
DE stabau S18.pdf