Langguttraverse auf Gabelzinken aufsteckbar
Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | G | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S 14 – LGTSCH 15 | 1500 | 500 | 2000 | 80 | 40 | 1000 | 100 | 295 | 170 |
1500 | 500 | 3000 | 80 | 40 | 1000 | 100 | 245 | 220 | |
S 14 – LGTSCH 25 | 2500 | 500 | 2500 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 275 | 280 |
2500 | 500 | 3500 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 235 | 340 | |
S 14 – LGTSCH 30 | 3000 | 500 | 3000 | 125 | 45 | 1000 | 140 | 260 | 350 |
3000 | 500 | 4000 | 125 | 45 | 1000 | 140 | 220 | 450 | |
S 14 – LGTSCH 40 | 4000 | 500 | 3500 | 125 | 45 | 1000 | 160 | 270 | 430 |
4000 | 500 | 5000 | 125 | 45 | 1000 | 180 | 245 | 540 | |
S 14 – LGTSCH 45 | 4500 | 600 | 4000 | 140 | 50 | 1000 | 180 | 270 | 510 |
4500 | 600 | 5500 | 140 | 50 | 1000 | 200 | 230 | 700 | |
S 14 – LGTSCH 50 | 5000 | 600 | 4000 | 140 | 50 | 1000 | 180 | 250 | 570 |
5000 | 600 | 6000 | 140 | 50 | 1000 | 200 | 210 | 790 |
Bei der Bestellung bitte die Gabelabmessungen und Gabelabstand (Mitte-Mitte) angeben.
Langguttraverse auf Gabelträger montierbar
Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig
Baureihe | Trag- fähig- keit |
LSP | ISO | G | D | S | L | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 14 – LGT 15 | 1500 | 500 | 2 | 2000 | 80 | 40 | 1000 | 100 | 150 | 190 |
1500 | 500 | 2 | 3000 | 80 | 40 | 1000 | 100 | 130 | 240 | |
S 14 – LGT 25 | 2500 | 500 | 2 | 2500 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 165 | 290 |
2500 | 500 | 2 | 3500 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 150 | 350 | |
S 14 – LGT 30 | 3000 | 500 | 3 | 3000 | 125 | 45 | 1000 | 135 | 150 | 360 |
3000 | 500 | 3 | 4000 | 125 | 45 | 1000 | 135 | 135 | 440 | |
S 14 – LGT 40 | 4000 | 500 | 3 | 3500 | 125 | 45 | 1000 | 145 | 150 | 450 |
4000 | 500 | 3 | 5000 | 125 | 45 | 1000 | 145 | 130 | 550 | |
S 14 – LGT 45 | 4500 | 600 | 3 | 4000 | 140 | 50 | 1000 | 165 | 165 | 550 |
4500 | 600 | 3 | 5500 | 140 | 50 | 1000 | 165 | 135 | 740 | |
S 14 – LGT 50 | 5000 | 600 | 3/4 | 4000 | 140 | 50 | 1000 | 170 | 150 | 680 |
5000 | 600 | 3/4 | 6000 | 140 | 50 | 1000 | 170 | 125 | 910 |
Ausführung mit Schnellmontagenocken bitte anfragen.
Category:
Langguttraversen
Datenblatt:
DE stabau S14.pdf