Zinkenverstellung ZVP

  • Technische Daten
  • Zusätzliche Informationen
  • Anfrageformular

Für Gabelzinken nach ISO 2328

Baureihe Trag­-
fähig-
keit
LSP ISO Omin-
Omax
G V ESP Eigen­-
ge-
wicht
kg mm mm mm mm mm kg
S 11 ZVP 20 2000 500 2 400-1050 1050 128 50 125
500-1150 1050 128 50 125
400-1150 1150 128 50 130
500-1250 1150 128 50 130
S 11 ZVP 25 2500 600 2 400-1150 1150 128 50 135
500-1250 1150 128 50 135
400-1250 1250 128 50 140
500-1350 1250 128 50 140
S 11 ZVP 35 3500 500 3 400-1050 1050 143 65 175
500-1150 1050 143 65 175
400-1150 1150 143 65 180
500-1250 1150 143 65 180
400-1250 1250 143 65 185
500-1350 1250 143 65 185
400-1350 1350 143 65 190
500-1450 1350 143 65 190
S 11 ZVP 48 4800 600 3 400-1250 1250 167 75 210
500-1350 1250 167 75 210
400-1350 1350 167 75 215
500-1450 1350 167 75 215
400-1450 1450 167 75 220
500-1550 1450 167 75 220
400-1550 1550 167 75 225
500-1650 1550 167 75 225

für Gabellängen bis maximal 1800 mm
ZVP 48 mit ISO 4 – bitte anfragen.
Mehrpreis für Lastschutzgitter bitte anfragen

Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**

Zinken-
verstellung
S 11 – ZVP 20 ZVP 20 ZVP 25 ZVP 35 ZVP 35 ZVP 48 ZVP 48 ZVP 48
Tragf. Stapler kg 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000/500
X* mm 350 450 450 450 500 500 500 500
LSP = 500 mm kg 1250 1700 2140 2520 2970 3320 3740 4170
LSP = 600 mm kg 1140 1560 1960 2310 2730 3060 3450 3840
LSP = 700 mm kg 1040 1440 1810 2130 2530 2830 3200 3560
LSP = 800 mm kg 960 1330 1680 1980 2350 2640 2980 3320

Zinkenverstellung ZVP mit separatem Seitenschub
2 Hydraulikfunktionen

Zinkenverstellung ZVP mit separatem Seitenschub

Für Gabelzinken nach ISO 2328

Baureihe Trag-
­fähig-
keit
LSP ISO Omin-
Omax
G Seiten­-
schub
V ESP Eigengewicht
kg mm mm mm mm mm mm kg
S 11 ZVP 20-S 2000 500 2 400-1050 1050 ± 100 143 55 160
500-1150 1050 143 55 160
400-1150 1150 143 55 165
500-1250 1150 143 55 165
S 11 ZVP 25-S 2500 600 2 400-1150 1150 ± 100 143 55 170
500-1250 1150 143 55 170
400-1250 1250 143 55 175
500-1350 1250 143 55 175
S 11 ZVP 35-S 3500 500 3 400-1050 1050 ± 100 158 70 210
500-1150 1050 158 70 210
400-1150 1150 158 70 215
500-1250 1150 158 70 215
400-1250 1250 158 70 220
500-1350 1250 158 70 220
400-1350 1350 158 70 225
500-1450 1350 158 70 225
S 11 ZVP 48-S 4800 600 3 400-1250 1250 ± 100 182 80 250
500-1350 1250 182 80 250
400-1350 1350 182 80 255
500-1450 1350 182 80 255
400-1450 1450 182 80 260
500-1550 1450 182 80 260
400-1550 1550 182 80 265
500-1650 1550 182 80 265

 

Für Gabellängen bis maximal 1800 mm
ZVP 48 mit ISO 4 – bitte anfragen.
Mehrpreis für Lastschutzgitter bitte anfragen

 

Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**

Zinken-
verstellung
S 11 – ZVP 20-S ZVP 20-S ZVP 25-S ZVP 35-S ZVP 35-S ZVP 48-S ZVP 48-S ZVP 48-S
Tragf. Stapler kg 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000/500
X* mm 350 450 450 450 500 500 500 500
LSP = 500 mm kg 1220 1660 2090 2470 2910 3250 3680 4090
LSP = 600 mm kg 1110 1520 1920 2270 2680 3000 3390 3780
LSP = 700 mm kg 1020 1400 1770 2090 2480 2780 3150 3500
LSP = 800 mm kg 940 1300 1640 1950 2310 2600 2930 3270

 

** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß

Category: Zinkenverstellungen

Artikel Anfrageformular

    Ich bitte um ein unverbindliches Angebot für folgendes Zubehör:

    Firma:

    Name*:

    E-Mail*:

    Strasse/Hausnr.*:

    PLZ/Ort*:

    Telefon*:

    Telefax:

    Bemerkungen:

    Bitte um Rückruf