Behälterentleerer mit Hakensicherung
Baureihe | Hub- kraft |
ISO | Hub | B | H | V | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 10 – BEV 20 | 2000 | 2 | 600 | 250 | ^= Behälter | 145 | 75 | 160 |
S 10 – BEV 30 | 3000 | 3 | 600 | 300 | ^= Behälter | 165 | 80 | 220 |
S 10 – BEV 40 | 4000 | 3/4 | 600 | 300 | ^= Behälter | 180 | 85 | 260 |
Bei Bestellung bitte folgende Daten angeben:
- Maß vom Boden bis Mitte Aufnahmewelle des Behälters
- Unterfahrhöhe (Fußhöhe) des Behälters
Zinkenverstellung mit integriertem Behälterentleerer (S11 – ZVBEV) bitte anfragen.
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Behälter- entleerer |
S 10 – | BEV 20 | BEV 20 | BEV 20 | BEV 20 | BEV 30 | BEV 30 | BEV 40 | BEV 40 | BEV 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 |
LSP = 500 mm | kg | 850 | 1300 | 1750 | 2200 | 2600 | 3050 | 3450 | 3900 | 4800 |
LSP = 600 mm | kg | 750 | 1150 | 1600 | 2000 | 2350 | 2800 | 3150 | 3550 | 4450 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Category:
Behälterentleerer
Datenblatt:
DE stabau S10.pdf